Description
Tubicam® XL 360 HAD v2 — Caméra d’inspection rotative professionnelle
La Tubicam® XL 360 HAD est une caméra d’inspection de canalisations rotative dont la tête de caméra est pilotable depuis la console. Elle permet d’inspecter des canalisations avec un diamètre minimum de Ø60 mm et un diamètre maximum de Ø800 mm en linéaire. La tête vidéo intègre une sonde 512 Hz pour une localisation depuis la surface via un VLOC ou VSCAN.
La version V2 apporte un écran agrandi à 13 pouces et une nouvelle connectique aviation avec double joint d’étanchéité, système de clipsage/déclipsage rapide et bague vissable pour une étanchéité et une facilité d’utilisation inégalées.
Composition du système
|
🖥️
Mallette Régie Régie audio/photo/vidéo avec écran 13 pouces (33,8 cm) et clavier pour annoter les inspections. |
🎥
Tête Rotative Ø50 mm Capteur CMOS 1280×720px avec 4 LEDs blanches réglables. Rotation 360° pilotable depuis la console. |
🔧
Touret sur Roues Jonc en fibre de verre renforcée de 60 ou 120 mètres. Touret sur roues pour déplacement facile sur chantier. |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de la tête | Ø50 mm rotative 360° |
| Diamètres d’inspection | Ø60 à Ø800 mm |
| Coudes à 90° | À partir de Ø120 mm |
| Longueur du jonc | 60 m ou 120 m |
| Diamètre du jonc | Ø9 mm |
| Tête rotative | Oui — pilotable depuis la console |
| Sonde intégrée | 512 Hz |
| Étanchéité | IP68 — 10 Bars (90 m) |
| Écran | 13 pouces (33,8 cm) |
| Connectique | Aviation (double joint d’étanchéité) |
| Compteur métrique | Oui |
| Tubitexte (clavier) | Oui |
| Enregistrement | Audio / Vidéo / Photo |
| Autonomie batterie | 7 heures |
| LEDs | 4 LEDs blanches réglables |
| Centreurs fournis | 78 mm, 165 mm, 220 mm |
Options incluses
| 📏 Compteur métrique | Indique à quelle distance se trouve la tête de caméra. Localisation précise des anomalies. |
| 📡 Sonde 512 Hz | Couplée avec un localisateur en surface (VSCAN ou vLoc 3), détection précise de la caméra et de sa profondeur. |
| ⌨️ Clavier intégré | Rédaction de commentaires lors des inspections ITV. Gain de temps sur le rapport final. |
| 🔷 Centreur inox à roulettes | En option. Facilite le passage de la caméra sur de longues distances. Réglable selon le diamètre du réseau. |
Comparatif Gamme Tubicam® HD
| Caractéristique | R14 HD | R23 HD | R XL 40 HD | Mini Rotative | XL 360 HAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation | Ø20 à 70 mm | Ø30 à 200 mm | Ø50 à 400 mm | Ø40 à 200 mm | Ø60 à 800 mm |
| Diamètre tête | Ø14 mm | Ø23 mm | Ø40 mm | Ø33 mm | Ø50 mm |
| Tête Rotative | — | — | — | Oui | Oui |
| Sonde 512 Hz | Oui* | Oui* | Oui | Oui | Oui |
| Étanchéité | 2 Bars | 2 Bars | 2 Bars | 2 Bars | 10 Bars |
| Batterie | 6 h | 6 h | 6 h | 3h30 | 7 h |
Contenu du pack
- ✅ Mallette avec régie audio/photo/vidéo et écran 13 pouces
- ✅ Touret sur roues avec jonc (60 ou 120 m)
- ✅ Tête de caméra rotative Ø50 mm
- ✅ 3 centreurs (78 mm, 165 mm, 220 mm)
- ✅ Clavier pour annotations
- ✅ Batterie rechargeable 7 heures
Fiche technique PDF
📄 Télécharger la fiche technique Tubicam® XL 360 HAD v2 (PDF)
Vidéos de démonstration
AGM-TEC — Fabricant français depuis 2004
📍 146 rue des Artisans — ZA des Turques — 31660 Bessières
📞 05 61 42 90 63 | ✉️ contact@agm-tec.com
🚚 Livraison 24h France métropolitaine | SAV à Bessières (31)













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.